Kurikulum S1 Teknologi Pangan
Teknologi Pangan merupakan salah satu bagian ilmu terapan yang termasuk bagian dari rumpun ilmu Teknologi Pertanian. Ranah bidang ilmu yang dikaji adalah disiplin ilmu yang menerapkan dasar-dasar biologi, fisika, kimia, matematika dan keteknikan dalam mempelajari sifat-sifat bahan pangan, rekayasa proses bahan pangan dan prinsip-prinsip yang mendasari suatu pengolahan dan pengawetan pangan. Program Studi ini juga mempelajari aplikasi ilmu pangan pada seluruh mata rantai penanganan bahan pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bermutu mulai dari tahap pemanenan, penanganan pascapanen, pengolahan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, distribusi hingga siap dikonsumsi. Program Studi Teknologi Pangan Telkom University Purwokerto memiliki keunggulan dan keunikan yang berfokus pada pengembangkan keilmuan teknologi pangan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang inovatif di bidang penguatan agroindustri komoditas lokal khusus di bidang pangan. Hal ini selaras dengan visi institusi untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan berbasis teknologi informasi dengan salah satu keunggulannya pada bidang Agroindustri.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
| CPL-1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika |
| CPL-2 | Mampu untuk mengetahui dan menerapkan konsep matematika, ilmu alam, teknologi informasi dan keteknikan dasar untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang prinsip-prinsip keteknikan pengolahan pangan |
| CPL-3 | Mampu memahami prinsip ilmu pangan (kimia dan analisis pangan, mikrobiologi pangan, keamanan pangan, rekayasa dan pengolahan pangan, biokimia pangan, gizi dan kesehatan dan ilmu pangan terapan). |
| CPL-4 | Mampu menerapkan prinsip ilmu pangan secara terpadu dalam proses produksi pangan pada skala industri dalam konteks pengembangan pembelajaran sepanjang hayat untuk menghasilkan pangan yang aman dan bermutu |
| CPL-5 | Mampu untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan memecahkan masalah untuk menghasilkan solusi terhadap permasalahan yang ada pada bidang keteknikan pengolahan pangan dan agroindustri |
| CPL-6 | Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan yang terkait dengan aspek teknis dan non teknis dalam forum ilmiah dan non ilmiah |
| CPL-7 | Mampu untuk menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur dalam mempelajari dan menerapkan pengetahuan baru sesuai kebutuhan untuk diimplementasikan pada bidang keilmuannya dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat luas |
| CPL-8 | Mampu bekerja dalam tim dan berinteraksi dengan orang lain yang berbeda latar belakang sesuai dengan etika profesional yang memiliki semangat berkarya, berorganisasi dan memimpin dalam berbagai situasi dengan berwawasan kewirausahaan |
| CPL-9 | Mampu menerapkan desain teknik pada perancangan produk pangan dengan mengintegrasikan prinsip ilmu pangan dan keteknikan untuk menghasilkan solusi dengan mempertimbangkan dampak dari solusi dalam konteks global, ekonomi, lingkungan dan sosial. |
| CPL-10 | Mampu menerapkan metode dan keterampilan untuk merancang dan melakukan eksperimen laboratorium dan/atau lapangan serta menganalisis dan menafsirkan data untuk memperkuat penilaian teknik untuk menghasilkan kesimpulan |
STRUKTUR KURIKULUM
Mata Kuliah Wajib
| Semester 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama | SKS TEORI | SKS PRAKT. | TOTAL | TYPE | Prasyarat | |
| 1 | IN21001 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 | WAJIB | ||
| 2 | IN21004 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | WAJIB | ||
| 3 | TP22113 | Berpikir Komputasi | 2 | 0 | 2 | WAJIB | ||
| 4 | TP22102 | Fisika Terapan | 2 | 0 | 2 | WAJIB | ||
| 5 | TP22178 | Praktikum Fisika Terapan | 1 | 1 | WAJIB | |||
| 6 | TP22101 | Kalkulus | 3 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| 7 | TP22105 | Statistika Terapan | 3 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| 8 | TP22109 | Pengantar Teknologi Pangan 4.0 | 2 | 0 | 2 | WAJIB | ||
| 9 | TP22103 | Kimia Dasar | 2 | 0 | 2 | WAJIB | ||
| 10 | TP22179 | Praktikum Kimia Dasar | 0 | 0 | 1 | WAJIB | ||
| 11 | DT22172 | Praktikum Dasar Listrik dan Pengukuran | 1 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| 12 | DT22173 | Praktikum Komunikasi Data | 1 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| Total SKS | 18 | 2 | 20 | Semester 1 | ||||
| Semester 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama | SKS TEORI | SKS PRAKT. | TOTAL | TYPE | Prasyarat | |
| 1 | IN21005 | Bahasa Inggris Umum | 2 | 0 | 2 | WAJIB | ||
| 2 | TP22108 | Kimia Pangan 1 | 2 | 0 | 2 | WAJIB | ||
| 3 | TP22104 | Biologi Pangan | 2 | 0 | 2 | WAJIB | ||
| 4 | TP22111 | Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen | 2 | 0 | 2 | WAJIB | ||
| 5 | TP22110 | Pengetahuan Bahan Pangan dan Agroindustri | 2 | 0 | 2 | WAJIB | ||
| 6 | TP22107 | Mikrobiologi Dasar | 2 | 0 | 2 | WAJIB | ||
| 7 | TP22180 | Praktikum Terpadu Biologi Pangan dan Mikrobiologi Dasar | 0 | 1 | 1 | WAJIB | ||
| 8 | TP22106 | Kimia Organik | 2 | 0 | 2 | WAJIB | ||
| 9 | TP22181 | Praktikum Kimia Organik | 0 | 1 | 1 | WAJIB | ||
| 10 | TP22112 | Pangan dan Metabolisme Gizi | 2 | 0 | 2 | WAJIB | ||
| 11 | TP22114 | Dasar Pemrograman | 2 | 0 | 2 | WAJIB | ||
| 12 | TP22182 | Praktikum Dasar Pemrograman | 0 | 1 | 1 | WAJIB | ||
| Total SKS | 18 | 2 | 20 | Semester 1 | ||||
| Semester 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama | SKS TEORI | SKS PRAKT. | TOTAL | TYPE | Prasyarat | ||
| 1 | IN21002 | Pancasila | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| 2 | TP22215 | Kimia Pangan 2 | 2 | 0 | 2 | WAJIB | TP22108 | ||
| 3 | TP22283 | Praktikum Terpadu Kimia Pangan | 0 | 1 | 1 | WAJIB | TP22108 | ||
| 4 | TP22217 | Biokimia Pangan | 3 | 0 | 3 | WAJIB | |||
| 5 | TP22219 | Prinsip Proses Pangan I | 2 | 0 | 2 | WAJIB | TP22101 | ||
| 6 | TP22216 | Mikrobiologi Pangan | 2 | 0 | 2 | WAJIB | TP22107, TP22180 | ||
| 7 | TP22284 | Praktikum Mikrobiologi Pangan | 0 | 1 | 1 | WAJIB | TP22107, TP22180 | ||
| 8 | TP22218 | Evaluasi Gizi Pangan | 2 | 0 | 2 | WAJIB | TP22112 | ||
| 9 | TP22285 | Praktikum Evaluasi Gizi Pangan | 0 | 1 | 1 | WAJIB | |||
| 10 | TP22220 | Rancangan Percobaan dan Metode Survei | 3 | 0 | 3 | WAJIB | TP22105 | ||
| 11 | TP22221 | Manajemen Data dan Informasi Pangan | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| Total SKS | 18 | 3 | 21 | Semester 3 | |||||
| Semester 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama | SKS TEORI | SKS PRAKT. | TOTAL | TYPE | Prasyarat | ||
| 1 | TP22222 | Analisis Pangan dan Instrumentasi | 2 | 0 | 2 | WAJIB | TP22217, TP22218 | ||
| 2 | TP22286 | Praktikum Analisis Pangan dan Instrumentasi | 0 | 1 | 1 | WAJIB | |||
| 3 | TP22223 | Prinsip Keteknikan Pangan | 3 | 0 | 3 | WAJIB | TP22219 | ||
| 4 | TP22224 | Keamanan Pangan | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| 5 | TP22225 | Prinsip Proses Pangan II | 2 | 0 | 2 | WAJIB | TP22219 | ||
| 6 | TP22287 | Praktikum Prinsip Proses Pangan | 0 | 1 | 1 | WAJIB | TP22219 | ||
| 7 | TP22226 | Metodologi Penelitian dan Komunikasi Ilmiah | 3 | 0 | 3 | WAJIB | TP22220 | ||
| 8 | TP22227 | Evaluasi Sensori | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| 9 | TP22288 | Praktikum Evaluasi Sensori | 0 | 1 | 1 | WAJIB | |||
| 10 | TP22228 | Sistem Transducer Pangan | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| 11 | TP22289 | Praktikum Sistem Transducer Pangan | 0 | 1 | 1 | WAJIB | |||
| Total SKS | 16 | 4 | 20 | Semester 4 | |||||
| Semester 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama | SKS TEORI | SKS PRAKT. | TOTAL | TYPE | Prasyarat | ||
| 1 | TP22329 | Manajemen Jaminan Mutu pangan | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| 2 | TP22330 | Etika Bisnis dan Regulasi pangan | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| 3 | TP22334 | Perencanaan Unit Pengolahan Pangan | 3 | 0 | 3 | WAJIB | TP22223, TP22225 | ||
| 4 | TP22331 | Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan Pangan | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| 5 | TP22390 | Praktikum Terpadu Pascapanen dan Pengemasan | 0 | 1 | 1 | WAJIB | |||
| 6 | TP22332 | Sanitasi dan Pengelolaan Limbah Industri Pangan | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| 7 | TP22335 | Inovasi Produk Pangan | 1 | 0 | 1 | WAJIB | TP22223, TP22225, TP22227 | ||
| 8 | TP22391 | Praktikum Inovasi Produk Pangan | 0 | 3 | 3 | WAJIB | |||
| 9 | TP22336 | Sistem Pangan Berbasis Mikropengendali | 2 | 0 | 2 | WAJIB | TP22228 | ||
| 10 | TP22392 | Praktikum Sistem Pangan Berbasis Mikropengendali | 0 | 1 | 1 | WAJIB | |||
| 11 | TP22333 | Manajemen dan Komunikasi Bisnis Pangan | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| Total SKS | 16 | 5 | 21 | Semester 5 | |||||
| Semester 6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama | SKS TEORI | SKS PRAKT. | TOTAL | TYPE | Prasyarat | ||
| 1 | TP22337 | Food Technopreneurship | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| 2 | TP22393 | Praktek Kerja Lapang | 0 | 3 | 3 | WAJIB | |||
| 3 | TP22338 | Topik Khusus Pangan Terkini I | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| 4 | TP22339 | Internet of Things | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| 5 | - | Mata Kuliah Pilihan | 6 | 3 | 9 | PILIHAN | |||
| Total SKS | 12 | 6 | 18 | Semester 6 | |||||
| Semester 7 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama | SKS TEORI | SKS PRAKT. | TOTAL | TYPE | Prasyarat | ||
| 1 | IN21003 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| 2 | IN21006 | Bahasa Inggris Komunikasi Bisnis | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| 3 | IN21007 | Literasi Teknologi | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| 4 | TP22494 | Seminar Proposal | 0 | 2 | 2 | WAJIB | TP22226 | ||
| 5 | - | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| Total SKS | 14 | 4 | 18 | Semester 7 | |||||
| Semester 8 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama | SKS TEORI | SKS PRAKT. | TOTAL | TYPE | Prasyarat | ||
| 1 | TP22495 | Tugas Akhir | 0 | 4 | 4 | WAJIB | TP22494 | ||
| 2 | TP22440 | Kapita Selekta Pangan | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| Total SKS | 14 | 4 | 18 | Semester 7 | |||||
Mata Kuliah Pilihan
| Semester 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kegiatan (SKS) | Kategori (W/P) | |||||
| Teori | Praktek | Jumlah | ||||||
| TP22341 | Teknologi Pengolahan Buah dan Sayur | 2 | 1 | 3 | PILIHAN | |||
| TP22342 | Teknologi Pengolahan Serealia, Kacang, dan Umbi | 2 | 1 | 3 | PILIHAN | |||
| TP22343 | Teknologi Pengolahan Bahan Penyegar | 2 | 1 | 3 | PILIHAN | |||
| TP22344 | Teknologi Pengawetan Pangan | 2 | 1 | 3 | PILIHAN | |||
| TP22345 | Pangan Fungsional | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| TP22346 | Perencanaan Pangan dan Gizi | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| TP22347 | Mikrobiologi Industri | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| TP22349 | Nanoteknologi Pangan | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| TP22350 | Manajemen Rantai Pasok | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| TP22354 | Teknik Otomasi Mesin Pengolahan Pangan | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| TP22356 | Pengantar AI | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| TP22357 | SIstem Kendali Cerdas | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| TP22396 | Kemampuan Manajerial (Nota Kosong) | 2 | 0 | 2 | khusus MBKM | |||
| TP22397 | Penyuluh Pangan (Nota Kosong) | 2 | 0 | 2 | khusus MBKM | |||
| TP22398 | Kepemimpinan dan Teamwork (Nota Kosong) | 2 | 0 | 2 | khusus MBKM | |||
| TP22399 | Kemampuan Sosialisasi | 2 | 0 | 2 | khusus MBKM | |||
| TP223100 | Kuliah Kerja Nyata (Nota Kosong) | 3 | 0 | 3 | khusus MBKM | |||
| Semester 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kegiatan (SKS) | Kategori (W/P) | |||||
| Teori | Praktek | Jumlah | ||||||
| TP22459 | Teknologi Pengolahan Rempah dan Minyak Atsiri | 2 | 1 | 3 | PILIHAN | |||
| TP22460 | Teknologi Pengolahan Bakery | 2 | 1 | 3 | PILIHAN | |||
| TP22461 | Teknologi Pengolahan Hasil Ternak dan Perairan | 2 | 1 | 3 | PILIHAN | |||
| TP22462 | Teknologi Lemak dan Minyak | 2 | 1 | 3 | PILIHAN | |||
| TP22463 | Fortifikasi Pangan | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| TP22464 | Flavoran | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| TP22465 | Toksikologi Pangan | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| TP22466 | Teknologi Fermentasi Pangan | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| TP22467 | Proses Termal Industri Pangan | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| TP22469 | Manajemen Industri Pangan | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| TP22472 | Menggambar Teknik | 1 | 2 | 3 | PILIHAN | |||
| TP22473 | Teknik Pengolahan Citra Digital | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| TP22474 | Sinyal dan Sistem | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| TP22475 | Wireless Sensor Network | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| TP22476 | Computer Vision | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| TP22477 | Robotica di bidang pangan | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| TP224101 | Manajemen SDM (Nota Kosong) | 2 | 0 | 2 | khusus MBKM | |||
| TP224102 | Etika Profesi (Nota Kosong) | 2 | 0 | 2 | khusus MBKM | |||
| TP224103 | Integritas dan Profesionalisme (Nota Kosong) | 2 | 0 | 2 | khusus MBKM | |||
| TP224104 | Berpikir Kritis dan Pemecahan Masalah | 2 | 0 | 2 | khusus MBKM | |||
| TP224105 | Manajemen UKM | 2 | 0 | 2 | khusus MBKM | |||
Mata Kuliah Wajib
| Semester 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama | SKS TEORI | SKS PRAKT. | TOTAL | TYPE | Prasyarat | |
| 1 | IN21001 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 | WAJIB | ||
| 2 | IN21004 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | WAJIB | ||
| 3 | TP22113 | Berpikir Komputasi | 2 | 0 | 2 | WAJIB | ||
| 1 | TP22102 | Fisika Terapan | 2 | 0 | 2 | WAJIB | ||
| 1 | TP22178 | Praktikum Fisika Terapan | 1 | 1 | WAJIB | |||
| 1 | TP22101 | Kalkulus | 3 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| 1 | TP22105 | Statistika Terapan | 3 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| 1 | TP22109 | Pengantar Teknologi Pangan 4.0 | 2 | 0 | 2 | WAJIB | ||
| 1 | TP22103 | Kimia Dasar | 2 | 0 | 2 | WAJIB | ||
| 1 | TP22179 | Praktikum Kimia Dasar | 0 | 0 | 1 | WAJIB | ||
| 11 | DT22172 | Praktikum Dasar Listrik dan Pengukuran | 1 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| 12 | DT22173 | Praktikum Komunikasi Data | 1 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| Total SKS | 18 | 2 | 20 | Semester 1 | ||||
| Semester 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama | SKS TEORI | SKS PRAKT. | TOTAL | TYPE | Prasyarat | |
| 1 | IN21005 | Bahasa Inggris Umum | 2 | 0 | 2 | WAJIB | ||
| 2 | TP22108 | Kimia Pangan 1 | 2 | 0 | 2 | WAJIB | ||
| 3 | TP22104 | Biologi Pangan | 2 | 0 | 2 | WAJIB | ||
| 4 | TP22111 | Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen | 2 | 0 | 2 | WAJIB | ||
| 5 | TP22110 | Pengetahuan Bahan Pangan dan Agroindustri | 2 | 0 | 2 | WAJIB | ||
| 6 | TP22107 | Mikrobiologi Dasar | 2 | 0 | 2 | WAJIB | ||
| 7 | TP22180 | Praktikum Terpadu Biologi Pangan dan Mikrobiologi Dasar | 0 | 1 | 1 | WAJIB | ||
| 8 | TP22106 | Kimia Organik | 2 | 0 | 2 | WAJIB | ||
| 9 | TP22181 | Praktikum Kimia Organik | 0 | 1 | 1 | WAJIB | ||
| 10 | TP22112 | Pangan dan Metabolisme Gizi | 2 | 0 | 2 | WAJIB | ||
| 11 | TP22114 | Dasar Pemrograman | 2 | 0 | 2 | WAJIB | ||
| 12 | TP22182 | Praktikum Dasar Pemrograman | 0 | 1 | 1 | WAJIB | ||
| Total SKS | 18 | 2 | 20 | Semester 1 | ||||
| Semester 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama | SKS TEORI | SKS PRAKT. | TOTAL | TYPE | Prasyarat | ||
| 1 | IN21002 | Pancasila | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| 2 | TP22215 | Kimia Pangan 2 | 2 | 0 | 2 | WAJIB | TP22108 | ||
| 3 | TP22283 | Praktikum Terpadu Kimia Pangan | 0 | 1 | 1 | WAJIB | TP22108 | ||
| 4 | TP22217 | Biokimia Pangan | 3 | 0 | 3 | WAJIB | |||
| 5 | TP22219 | Prinsip Proses Pangan I | 2 | 0 | 2 | WAJIB | TP22101 | ||
| 6 | TP22216 | Mikrobiologi Pangan | 2 | 0 | 2 | WAJIB | TP22107, TP22180 | ||
| 7 | TP22284 | Praktikum Mikrobiologi Pangan | 0 | 1 | 1 | WAJIB | TP22107, TP22180 | ||
| 8 | TP22218 | Evaluasi Gizi Pangan | 2 | 0 | 2 | WAJIB | TP22112 | ||
| 9 | TP22285 | Praktikum Evaluasi Gizi Pangan | 0 | 1 | 1 | WAJIB | |||
| 10 | TP22220 | Rancangan Percobaan dan Metode Survei | 3 | 0 | 3 | WAJIB | TP22105 | ||
| 11 | TP22221 | Manajemen Data dan Informasi Pangan | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| Total SKS | 18 | 3 | 21 | Semester 3 | |||||
| Semester 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama | SKS TEORI | SKS PRAKT. | TOTAL | TYPE | Prasyarat | ||
| 1 | TP22222 | Analisis Pangan dan Instrumentasi | 2 | 0 | 2 | WAJIB | TP22217, TP22218 | ||
| 2 | TP22286 | Praktikum Analisis Pangan dan Instrumentasi | 0 | 1 | 1 | WAJIB | |||
| 3 | TP22223 | Prinsip Keteknikan Pangan | 3 | 0 | 3 | WAJIB | TP22219 | ||
| 4 | TP22224 | Keamanan Pangan | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| 5 | TP22225 | Prinsip Proses Pangan II | 2 | 0 | 2 | WAJIB | TP22219 | ||
| 6 | TP22287 | Praktikum Prinsip Proses Pangan | 0 | 1 | 1 | WAJIB | TP22219 | ||
| 7 | TP22226 | Metodologi Penelitian dan Komunikasi Ilmiah | 3 | 0 | 3 | WAJIB | TP22220 | ||
| 8 | TP22227 | Evaluasi Sensori | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| 9 | TP22288 | Praktikum Evaluasi Sensori | 0 | 1 | 1 | WAJIB | |||
| 10 | TP22228 | Sistem Transducer Pangan | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| 11 | TP22289 | Praktikum Sistem Transducer Pangan | 0 | 1 | 1 | WAJIB | |||
| Total SKS | 16 | 4 | 20 | Semester 4 | |||||
| Semester 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama | SKS TEORI | SKS PRAKT. | TOTAL | TYPE | Prasyarat | ||
| 1 | TP22329 | Manajemen Jaminan Mutu pangan | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| 2 | TP22330 | Etika Bisnis dan Regulasi pangan | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| 3 | TP22334 | Perencanaan Unit Pengolahan Pangan | 3 | 0 | 3 | WAJIB | TP22223, TP22225 | ||
| 4 | TP22331 | Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan Pangan | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| 5 | TP22390 | Praktikum Terpadu Pascapanen dan Pengemasan | 0 | 1 | 1 | WAJIB | |||
| 6 | TP22332 | Sanitasi dan Pengelolaan Limbah Industri Pangan | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| 7 | TP22335 | Inovasi Produk Pangan | 1 | 0 | 1 | WAJIB | TP22223, TP22225, TP22227 | ||
| 8 | TP22391 | Praktikum Inovasi Produk Pangan | 0 | 3 | 3 | WAJIB | |||
| 9 | TP22336 | Sistem Pangan Berbasis Mikropengendali | 2 | 0 | 2 | WAJIB | TP22228 | ||
| 10 | TP22392 | Praktikum Sistem Pangan Berbasis Mikropengendali | 0 | 1 | 1 | WAJIB | |||
| 11 | TP22333 | Manajemen dan Komunikasi Bisnis Pangan | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| Total SKS | 16 | 5 | 21 | Semester 5 | |||||
| Semester 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama | SKS TEORI | SKS PRAKT. | TOTAL | TYPE | Prasyarat | ||
| 1 | TP22337 | Food Technopreneurship | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| 2 | TP22393 | Praktek Kerja Lapang | 0 | 3 | 3 | WAJIB | |||
| 3 | TP22338 | Topik Khusus Pangan Terkini I | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| 4 | TP22339 | Internet of Things | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| 5 | - | Mata Kuliah Pilihan | 6 | 3 | 9 | PILIHAN | |||
| Total SKS | 12 | 6 | 18 | Semester 6 | |||||
| Semester 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama | SKS TEORI | SKS PRAKT. | TOTAL | TYPE | Prasyarat | ||
| 1 | IN21003 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| 2 | IN21006 | Bahasa Inggris Komunikasi Bisnis | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| 3 | IN21007 | Literasi Teknologi | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| 4 | TP22494 | Seminar Proposal | 0 | 2 | 2 | WAJIB | TP22226 | ||
| 5 | - | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| Total SKS | 14 | 4 | 18 | Semester 7 | |||||
| Semester 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama | SKS TEORI | SKS PRAKT. | TOTAL | TYPE | Prasyarat | ||
| 1 | TP22495 | Tugas Akhir | 0 | 4 | 4 | WAJIB | TP22494 | ||
| 2 | TP22440 | Kapita Selekta Pangan | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| Total SKS | 14 | 4 | 18 | Semester 7 | |||||
| Semester 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama | SKS TEORI | SKS PRAKT. | TOTAL | TYPE | Prasyarat | ||
| 1 | TP22495 | Tugas Akhir | 0 | 4 | 4 | WAJIB | TP22494 | ||
| 2 | TP22440 | Kapita Selekta Pangan | 2 | 0 | 2 | WAJIB | |||
| Total SKS | 14 | 4 | 18 | Semester 7 | |||||
Mata Kuliah Pilihan
| Semester 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kegiatan (SKS) | Kategori (W/P) | |||||
| Teori | Praktek | Jumlah | ||||||
| TP22341 | Teknologi Pengolahan Buah dan Sayur | 2 | 1 | 3 | PILIHAN | |||
| TP22342 | Teknologi Pengolahan Serealia, Kacang, dan Umbi | 2 | 1 | 3 | PILIHAN | |||
| TP22343 | Teknologi Pengolahan Bahan Penyegar | 2 | 1 | 3 | PILIHAN | |||
| TP22344 | Teknologi Pengawetan Pangan | 2 | 1 | 3 | PILIHAN | |||
| TP22345 | Pangan Fungsional | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| TP22346 | Perencanaan Pangan dan Gizi | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| TP22347 | Mikrobiologi Industri | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| TP22349 | Nanoteknologi Pangan | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| TP22350 | Manajemen Rantai Pasok | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| TP22354 | Teknik Otomasi Mesin Pengolahan Pangan | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| TP22356 | Pengantar AI | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| TP22357 | SIstem Kendali Cerdas | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| TP22396 | Kemampuan Manajerial (Nota Kosong) | 2 | 0 | 2 | khusus MBKM | |||
| TP22397 | Penyuluh Pangan (Nota Kosong) | 2 | 0 | 2 | khusus MBKM | |||
| TP22398 | Kepemimpinan dan Teamwork (Nota Kosong) | 2 | 0 | 2 | khusus MBKM | |||
| TP22399 | Kemampuan Sosialisasi | 2 | 0 | 2 | khusus MBKM | |||
| TP223100 | Kuliah Kerja Nyata (Nota Kosong) | 3 | 0 | 3 | khusus MBKM | |||
| Semester 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kegiatan (SKS) | Kategori (W/P) | |||||
| Teori | Praktek | Jumlah | ||||||
| TP22459 | Teknologi Pengolahan Rempah dan Minyak Atsiri | 2 | 1 | 3 | PILIHAN | |||
| TP22460 | Teknologi Pengolahan Bakery | 2 | 1 | 3 | PILIHAN | |||
| TP22461 | Teknologi Pengolahan Hasil Ternak dan Perairan | 2 | 1 | 3 | PILIHAN | |||
| TP22462 | Teknologi Lemak dan Minyak | 2 | 1 | 3 | PILIHAN | |||
| TP22463 | Fortifikasi Pangan | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| TP22464 | Flavoran | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| TP22465 | Toksikologi Pangan | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| TP22466 | Teknologi Fermentasi Pangan | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| TP22467 | Proses Termal Industri Pangan | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
| TP22469 | Manajemen Industri Pangan | 2 | 0 | 2 | PILIHAN | |||
